Analysenübersicht
Glukose
Analysengruppen | Fruchtwasseranalysen |
---|---|
Bemerkungen | Weitere Informationen siehe Abschnitt 2 (Funktionsteste): GLUKOSE-BELASTUNG (oral), FRUCTOSEBELASTUNG (oral), INSULIN-HYPOGLYKÄMIE-TEST, LAKTOSE-BELASTUNG.
Die Inhibition der Glykolyse durch NaF ist erst nach einer Latenzzeit vom etwa einer Stunde nach Probengewinnung vollständig. |
Präanalytik | Stabilität (NaF-Plasma): 3 Tage bei Raumtemperatur, 8 Stunden bei 15-25 |
Probenmaterial | NaF-Blut |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | Mo - Sa |
Methode | Photometrie |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
kein Diabetes | < 100 mg/dL |
Probenmaterial | Liquor |
---|---|
Menge (optimal) | 0,7 mL |
Häufigkeit | Mo - Sa |
Präanalytik | tiefgefroren |
Methode | Photometrie |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Erwachsene | 40 - 70 mg/dL |
Kinder | 60 - 80 mg/dL |
Probenmaterial | Urin |
---|---|
Menge (optimal) | 0,7 mL |
Häufigkeit | Mo - Fr |
Präanalytik | Aus 24-Std.-Menge mit 5 ml Eisessig. |
Methode | Photometrie |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 0,2 g/d |
Probenmaterial | Serum |
---|---|
Menge (optimal) | 0,7 mL |
Häufigkeit | Mo - Sa |
Präanalytik | Empfohlen wird NaF-Blut. |
Methode | Photometrie |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Neugeborene ( 1 Tag ) | 40 - 60 mg/dL |
Neugeborene (> 1 Tag ) | 50 - 80 mg/dL |
kein Diabetes | < 100 mg/dL |
Probenmaterial | NaF-Plasma |
---|---|
Menge (optimal) | 0,7 mL |
Häufigkeit | Mo-Sa |
Methode | Photometrie |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
kein Diabetes | < 100 mg/dL |
Probenmaterial | GlucoEXACT-Röhrchen |
---|---|
Menge (optimal) | 0,7 mL |
Häufigkeit | Mo - Sa |
Methode | Photometrie |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
kein Diabetes | < 100 mg/dL |
Letzte Änderungen: 13.11.2024
Relevante Arbeitsstoffe zur Analyse:
Kontakt
Unsere Zentrale Service-Hotline steht Ihnen gerne Mo - Fr von 8.00 - 19.00 Uhr und Sa von 9.00 - 12.00 Uhr für Anfragen kompetent zur Verfügung.
Tel.: +49 (0)421 2072-0
E-Mail schreiben