Umweltsituationen
Umweltmedizinische Analysen strukturiert nach Umweltsituationen
| Umweltsituation | Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|---|
| 1. offene Hölzer Verkleidungen Fenster, Türen | Holzschutzmittel Carbolineum Farben, Lacke | Pestizide, Chromate, Borate Polycyclische Aromat. KW (PAK) Lösungsmittel |
| 2. Spanplatten | Formaldehyd Isocyanate Klebstoffe | Formaldehyd Allergiediagnostik TDI, HDI, MDI Lösungsmittel |
| 3. Teppichboden | synthetisch Naturfaser Klebstoffe | PCP, Formaldehyd, Vinylcyclohexen, Phenylcyclohexen Lindan, Pyrethroide Lösungsmittel |
| PVC-Belag | Vinylchlorid Weichmacher | Vinylchlorid, Thiodiglykolsäure Phthalate |
| 4. Fußboden Parkett u. a. Asphalt, Bitumenkleber | Farben, Lacke Holzschutzmittel, Teer | Lösungsmittel, TBTO Pestizide, Chromate, Borate Polycyclische Aromat. KW (PAK) |
| 5. Möbel | Holz Leder, Stoffe Beize, Lacke | Holzschutzmittel PCP, Lindan Lösungsmittel, TBTO |
| 6. Dichtungsmaterialien | Polyurethanschaum Styropor PCBs Mineralfasern | Isocyanate Styrol PCBs (planar/coplanar) Asbest, u.a. Faseranalytik |
| 7. Feuchtigkeit | Schimmelpilze | Pilzsporen Allergiediagnostik |
| 8. Wände, Tapeten | Farben, Lacke Hydrophobierung | Lösungsmittel, TBTO Trimethylbenzole |
| 9. Heizung | Nachtspeicher Öl Kohle Erdgas | Asbest Lösungsmittel CO-Hb Butan Zusatzstoffe (Tetrahydrothiophen) |
| Umweltsituation | Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|---|
| 1. Garten | Brunnenwasser Pflanzenanbau Insektenvertilgung (Boden-)Altlasten | Schwermetalle Pflanzenschutzmittel Pestizide Metalle, Lösungsmittel Pestizide |
| 2. Müllverbrennungsanlage | Schwermetalle Dioxine | Schwermetalle |
| 3. Tankstelle | Lösungsmittel | BTEX, Alkane (Heptan, Octan u.a.) |
| 4. Reinigung | Lösungsmittel | Perchlorethylen, Hexan |
| 5. Industrie | entspr. Industriezweig: Schredder-Anlage Gerberei Chemische Industrie Zement-Herstellung | Metalle Chrom, PCP je nach Produkt Chrom |
| 6. Kernkraftwerk | Radioaktivität | Cäsium, u.a. |
| Umweltsituation | Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|---|
| 1. Büro | Klimaanalge s.a. (A)+(B)+(D)+(G) | Isothiazolon |
| 2. Produktionsstätte | je nach Produkt: Batterien Katalysator Gerberei Stahlherstellung Gummi Schweißen, Löten Druckerei | Blei, Cadmium Palladium Chrom, PCP Mangan CS2 (Schwefelkohlenstoff) Pb, Sn, Sb, Cd, Be Lösungsmittel, Blei, PAK |
| 3. Landwirtschaft | Pflanzenschutzmittel z. B. Weinanbau | Pestizide, Kupfer, Schwefel, Zinn |
| Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|
| nach Anamnese | Lösungsmittel Aldehyde |
| Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|
| Baumwolle Wolle Leder | Lindan, PCP, Formaldehyd, DDT Lindan, PCP, DDT PCP, Azofarbstoffe (Benzidine) |
| Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|
| Latex Roßhaar, Kokus, Sisal, Jute Wolle Flammschutzmittel | Styrol, CS2, Allergiediagnostik DDT, PCP, Lindan, Pyrethroide DDT, PCP, Lindan, Pyrethroide Antimon, PCBs, TCEP, TCPP, PBDPE |
| Umweltsituation | Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|---|
| 1. Kammerjäger | je nach eingesetztem Mittel | Pyrethroide |
| 2. Insektenspray | Alkylphosphate, Propoxur u. a. |
| Umweltsituation | Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|---|
| 1. Amalgam | Amalgambestandteile | Hg, Cu, Zn, Sn, Ag |
| 2. Goldkronen | Legierungsbestandteile | Ga, Ir, In, Pd, Allergienachweis (LTT) |
| 3. Kunststoff | Monomere | Methylmethacrylat, Bisphenol-A |
| Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|
| Zinn, Platin Vinylchlorid (PVC) | organ. Zinn, Pt Thiodiglykolsäure, ANA, AK gegen Kollagen, Anti-Polymer-Antikörper |
| Umweltsituation | Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|---|
| 1. Trinkwasser | je nach Standort | Pestizide, Metalle, Keime |
| 2. Pflanzl. Produkte | Pflanzenschutzmittel Zusatzstoffe Pilz-Gifte | Alkylphosphate Farbstoffe, Konservierungsmittel Aflatoxine, Ochratoxin A, Amanitin |
| 3. Fleisch | Kontaminationen Konservierungsmittel | Hormone |
| 4. Fisch | Kontaminationen | PCB, Metalle (Hg, Cd), TBTO |
| Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|
| Nitromoschus-Verbindungen | Moschus-Xylol u.a. |
| Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|
| Unvollständige Verbrennungsprodukte Kohlenmonoxid | PAK, Vinylchlorid Dioxine CO-Hb |
| Exposition | Umweltmedizinische Analysen |
|---|---|
| Kunststoffe Kühlmittel Flammschutzmittel Lösungsmittel Katalysator | Isocyanate, Styrol Glykole Thiodiessigsäure BTEX, Glykolether Palladium |
