Arbeitsstoff
Lithium
| Synonyme | Li |
|---|
Analyse: Lithium
| Probenmaterial | Serum |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | 1 x je Woche |
| Methode | ICP-MS |
| Nachweisgrenze | 0,2 µg/l |
| Ringversuche | Zertifikate |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Basalspiegel | 0,3 - 2,2 µg/L |
| Probenmaterial | Urin |
|---|---|
| Menge (optimal) | 2 mL |
| Häufigkeit | 2 x je Woche |
| Testdauer | 24 Std. |
| Methode | ICP-MS |
| Nachweisgrenze | 0,2 µg/l |
| Ringversuche | Zertifikate |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| 5 - 47 µg/L | |
| BAR | 50 µg/L |
Sonstige: Lithium
| Probenmaterial | Boden |
|---|---|
| Menge (optimal) | 1 g |
| Häufigkeit | nach Bedarf |
| Methode | ICP-MS |
| Nachweisgrenze | 10 µg/kg |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| DEK: | 50 - 65 mg/kg |
| Probenmaterial | Hausstaub |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 g |
| Häufigkeit | nach Bedarf |
| Methode | ICP-MS |
| Nachweisgrenze | 10 µg/kg |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| < 2,2 mg/kg |
| Probenmaterial | Lebensmittel |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 g |
| Methode | ICP-MS |
| Nachweisgrenze | 10 µg/kg |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Schweinefleisch-NW | 3 - 4 mg/kg |
Analyse: Lithium
| Probenmaterial | EDTA-Blut |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | 1 x je Woche |
| Präanalytik | EDTA oder Ammonium-Heparin verwenden. |
| Methode | ICP-MS |
| Nachweisgrenze | 0,2 µg/l |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| 0,6 - 4,4 µg/L |
Weitere Hinweise zur Substanz bzw. zum Arbeitsstoff:
Verwendungszweck:
Metallurgie, Organische Synthese, Entschwefelung, Kunststoff- u. Keramikindustrie, Hochleistungsbatterien, Therapeutikum i. d. Psychiatrie
Aufnahme:
Gastrointestinaltrakt
Verteilung/Speicherung:
Muskulatur, Knochen
Ausscheidung:
Harn,
K-, Ca-, Mg-Antagonismus
Akut:
Erbrechen, Durchfall, Polyurie, Apathie, Muskelschwäche, Ataxie, Schock, Koma, Nierenschädigung, EKG-Veränderungen
Kontakt
Unsere Zentrale Service-Hotline steht Ihnen gerne Mo - Fr von 8.00 - 18.30 Uhr und Sa von 11.00 - 12.00 Uhr für Anfragen kompetent zur Verfügung.
Tel.: +49 (0)421 2072-0
E-Mail schreiben
