Arbeitsstoff
Kupfer
Synonyme | Cu |
---|
Analyse: Kupfer
Probenmaterial | EDTA-/Heparin-Blut |
---|---|
Menge (optimal) | 1 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-AES |
Nachweisgrenze | 0,04 µmol/l |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Männer | 10,3-18,4 µmol/L |
Frauen | 10,7-20,7 µmol/L |
Probenmaterial | Serum/ Plasma |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | AAS |
Nachweisgrenze | 1 µmol/l |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Frauen ohne Hormoneinnahme | 10,7 - 26,6 µmol/L |
Frauen mit Hormoneinnahme | 15,7 - 31,5 µmol/L |
Männer | 11,0 - 22,0 µmol/L |
Kinder 0-3 Monate | 1,4 - 7,2 µmol/L |
Kinder 4-6 Monate | 3,9 -17,3 µmol/L |
Kinder 7-12 Monate | 7,9 - 20,5 µmol/L |
Kinder 1-5 Jahre | 12,6 - 23,6 µmol/L |
Kinder 6-9 Jahre | 13,2 - 21,4 µmol/L |
Kinder 10-13 Jahre | 12,6 - 19,0 µmol/L |
Kinder 14-19 Jahre | 10,1 - 18,4 µmol/L |
Probenmaterial | Urin |
---|---|
Menge (optimal) | 2 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Zeitpunkt der Probenahme | Expositions- bzw. Schichtende |
Nachweisgrenze | >0,2 µg/l |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
5 - 50 µg/L |
Probenmaterial | Stuhl |
---|---|
Menge (optimal) | 1 g |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 10800 µg/kg |
Probenmaterial | Haare |
---|---|
Menge (optimal) | 1 g |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1,0 µg/g |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
7,5 - 80 µg/g |
Sonstige: Kupfer
Probenmaterial | Boden |
---|---|
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
HGK: | 36 mg/kg |
Analyse: Kupfer
Probenmaterial | Hausstaub |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 g |
Häufigkeit | nach Bedarf |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 1,0 g/kg |
Sonstige: Kupfer
Probenmaterial | Lebensmittel |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 g |
Häufigkeit | nach Bedarf |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
4 - 20 mg/kg |
Analyse: Kupfer
Probenmaterial | Speichel |
---|---|
Menge (optimal) | 1 mL |
Methode | ICP-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Speichel I: | < 72 µg/L |
Speichel II: | < 71 µg/L |
Sonstige: Kupfer
Probenmaterial | Trinkwasser |
---|---|
Menge (optimal) | 5 mL |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 2 µg/l |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
RZ: | 0,1 mg/L (Wasserwerk) |
TVO: | 2 mg/L |
Analyse: Kupfer
Probenmaterial | Zähne |
---|---|
Häufigkeit | nach Bedarf |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 10000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 10000 µg/kg |
Probenmaterial | Lebergewebe |
---|---|
Menge (optimal) | 20 mg |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Siehe Befund |
Weitere Hinweise zur Substanz bzw. zum Arbeitsstoff:
Verwendungszweck:
Verhüttung, Elektroindustrie, Messing, Bronze, Pigmente (Kupferchromat), Fungizide, Pestizide, Zahnersatz, Kalbsleber
Aufnahme:
Lunge. Gastrointestinaltrakt, Resorption ca. 5 %
Verteilung/Speicherung:
Leber
Ausscheidung:
Stuhl (90 %),
Mo-Antagonismus,
Cd-Antagonismus
Akut:
Übelkeit, Durchfall, Schweißausbrüche, Krämpfe, Koma, Tod
Ausscheidung:
Ablagerungen in d. Lunge, Fibrose, Wilson-Krankheit, Leberzirrhose (Indian Childhood Disease)
Folgende Verfahren werden in unserem Labor nicht durchgeführt:
Sonstige: Kupfer
Probenmaterial | Luft |
---|
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
MAK: | 1 mg/m3 |
Kontakt
Unsere Zentrale Service-Hotline steht Ihnen gerne Mo - Fr von 8.00 - 19.00 Uhr und Sa von 9.00 - 12.00 Uhr für Anfragen kompetent zur Verfügung.
Tel.: +49 (0)421 2072-0
E-Mail schreiben