Analysenübersicht
Eosinophile Granulozyten
Probenmaterial | EDTA-Blut |
---|---|
Menge (optimal) | 3 mL |
Häufigkeit | Mo - Sa |
Präanalytik | Analytik möglichst am Tag der Probenahme. |
Methode | Optische-/Impedanzmessung |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Kinder 0,5 - < 2 Jahre | 0 - 4 % |
Kinder 2 - < 6 Jahre | 0 - 4 % |
Kinder 6 - < 12 Jahre | 0 - 5 % |
Kinder 12 - < 18 Jahre | 0 - 5 % |
Erwachsene | 0,5 - 7,0 % |
Letzte Änderungen: 30.10.2019
Kontakt
bei analytisch-technischen Fragestellungen:
Birgit
Arasmus
— Leitende MTA —
Tel.: +49 (0)421 2072-258
E-Mail schreiben
bei medizinischen Fragestellungen:
Dr. med.
Andreas
Sputtek
— Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Transfusionsmedizin —
Tel.: +49 (0)421 2072-216
E-Mail schreiben