Analysenübersicht
Tryptophan
Bemerkungen | Weitere Informationen siehe Abschnitt 2 (Funktionsteste): Weitere Informationen siehe Abschnitt 2 (Funktionsteste): XANTHURENSÄURE-BELASTUNGSTEST . |
---|
Probenmaterial | Serum/ Plasma |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | Mo, Mi, Fr |
Methode | HPLC |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 7 Tage | 0.33 - 1.47 mg/dL |
< 1 Monat | 0.51 - 1.33 mg/dL |
< 4 Monate | 0.65 - 1.88 mg/dL |
< 2 Jahre | 0.55 - 1.20 mg/dL |
< 10 Jahre | 0.10 - 1.16 mg/dL |
< 18 Jahre | 0.55 - 1.53 mg/dL |
Erwachsene | 0.61 - 1.94 mg/dL |
Probenmaterial | Urin |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | Di, Do |
Präanalytik | Aus 24-Std.-Menge, gesammelt über 5-10 mL Eisessig. |
Methode | LC-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Siehe Befund |
Probenmaterial | Liquor |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | Di, Do |
Präanalytik | tiefgefroren |
Methode | LC-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Siehe Befund |
Probenmaterial | EDTA-Plasma (µmol/L) |
---|---|
Methode | Umrechnung |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 7 Tage | 16 - 72 µmol/L |
< 1 Monat | 25 - 65 µmol/L |
< 4 Monate | 32 - 92 µmol/L |
< 2 Jahre | 27 - 59 µmol/L |
< 10 Jahre | 5 - 57 µmol/L |
< 18 Jahre | 27 - 75 µmol/L |
Erwachsene | 30 - 95 µmol/L |
Probenmaterial | EDTA-Plasma |
---|---|
Methode | LC-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 7 Tage | 0.33 - 1.47 mg/dL |
< 1 Monat | 0.51 - 1.33 mg/dL |
< 4 Monate | 0.65 - 1.88 mg/dL |
< 2 Jahre | 0.55 - 1.20 mg/dL |
< 10 Jahre | 0.10 - 1.16 mg/dL |
< 18 Jahre | 0.55 - 1.53 mg/dL |
Erwachsene | 0.61 - 1.94 mg/dL |
Letzte Änderungen: 06.08.2024
Kontakt
bei analytisch-technischen Fragestellungen:
Dr. rer. nat.
Gabriela
Zurek
— Leiterin HPLC und HPLC-MS/MS —
Tel.: +49 (0)421 2072-270
E-Mail schreiben
bei medizinischen Fragestellungen:
Dr. med.
Andreas
Sputtek
— Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Transfusionsmedizin —
Tel.: +49 (0)421 2072-216
E-Mail schreiben