Analysenübersicht
Serin
| Probenmaterial | Serum/ Plasma |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Di, Do |
| Präanalytik | tiefgefroren |
| Methode | LC-MS |
| Ringversuche | Zertifikate |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| < 7 Tage | 0.65 - 2.17 mg/dL |
| < 1 Monat | 0.63 - 2.52 mg/dL |
| < 4 Monate | 0.89 - 2.32 mg/dL |
| < 2 Jahre | 0.44 - 1.83 mg/dL |
| < 10 Jahre | 0.81 - 1.78 mg/dL |
| < 18 Jahre | 0.79 - 1.84 mg/dL |
| Erwachsene | 0.71 - 1.68 mg/dL |
| Probenmaterial | Liquor |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Di, Do |
| Präanalytik | tiefgefroren |
| Methode | LC-MS |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Siehe Befund |
| Probenmaterial | Urin |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Di, Do |
| Präanalytik |
Aus 24-Std.-Menge,
gesammelt über 5-10 mL Eisessig. |
| Methode | LC-MS |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Siehe Befund |
| Probenmaterial | Feststoffe |
|---|---|
| Methode | LC-MS |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Siehe Befund |
| Probenmaterial | Lösungen |
|---|---|
| Menge (optimal) | 10 mL |
| Methode | LC-MS |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Siehe Befund |
| Probenmaterial | EDTA-Plasma (?mol/L) |
|---|---|
| Methode | Umrechnung |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| < 7 Tage | 62 - 206 µmol/L |
| < 1 Monat | 60 - 240 µmol/L |
| < 4 Monate | 85 - 221 µmol/L |
| < 2 Jahre | 42 - 174 µmol/L |
| < 10 Jahre | 77 - 169 µmol/L |
| < 18 Jahre | 75 - 175 µmol/L |
| Erwachsene | 68 - 160 µmol/L |
Letzte Änderungen: 20.05.2014
Kontakt
bei analytisch-technischen Fragestellungen:
Dr. rer. nat.
Gabriela
Zurek
— Leiterin HPLC und HPLC-MS/MS —
Tel.: +49 (0)421 2072-270
E-Mail schreiben
bei medizinischen Fragestellungen:
Dr. med.
Andreas
Sputtek
— Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Transfusionsmedizin —
Tel.: +49 (0)421 2072-216
E-Mail schreiben
