Analysenübersicht
Taurin
| Probenmaterial | Serum/ Plasma |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Di, Do |
| Präanalytik | tiefgefroren |
| Methode | LC-MS |
| Ringversuche | Zertifikate |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| < 7 Tage | 0.18 - 2.98 mg/dL |
| < 1 Monat | 0.11 - 2.52 mg/dL |
| < 4 Monate | 0.24 - 1.74 mg/dL |
| < 2 Jahre | 0.24 - 1.74 mg/dL |
| < 10 Jahre | 0.30 - 1.15 mg/dL |
| < 18 Jahre | 0.13 - 2.03 mg/dL |
| Erwachsene | 0.08 - 1.58 mg/dL |
| Probenmaterial | Liquor |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Di, Do |
| Präanalytik | tiefgefroren |
| Methode | LC-MS |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Siehe Befund |
| Probenmaterial | Urin |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Di, Do |
| Präanalytik |
Aus 24-Std.-Menge,
gesammelt über 5-10 mL Eisessig. |
| Methode | LC-MS |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Siehe Befund |
| Probenmaterial | EDTA-Plasma (?mol/L) |
|---|---|
| Methode | Umrechnung |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| < 7 Tage | 14 - 238 µmol/L |
| < 1 Monat | 9 - 201 µmol/L |
| < 4 Monate | 19 - 139 µmol/L |
| < 2 Jahre | 19 - 139 µmol/L |
| < 10 Jahre | 24 - 92 µmol/L |
| < 18 Jahre | 10 - 162 µmol/L |
| Erwachsene | 6 - 126 µmol/L |
| Probenmaterial | EDTA-Plasma |
|---|---|
| Methode | LC-MS |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Frühgeborene | 0.4 - 4.1 mg/dL |
| Neugeborene | 0.3 - 2.0 mg/dL |
| Säuglinge |
0 0.1 - 2.7 mg/dL |
| Kinder | 0.4 - 2.5 mg/dL |
| Erwachsene | 0.5 - 3.4 mg/dL |
Letzte Änderungen: 24.10.2019
Kontakt
bei analytisch-technischen Fragestellungen:
Dr. rer. nat.
Gabriela
Zurek
— Leiterin HPLC und HPLC-MS/MS —
Tel.: +49 (0)421 2072-270
E-Mail schreiben
bei medizinischen Fragestellungen:
Dr. med.
Andreas
Sputtek
— Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Transfusionsmedizin —
Tel.: +49 (0)421 2072-216
E-Mail schreiben
