Analysenübersicht
Parvovirus B19: DNA
Analysengruppen | Parvovirus B19 |
---|---|
Bemerkungen | Weitere Informationen siehe Anforderungshilfe Molekularbiologie |
Probenmaterial | Fruchtwasser |
---|---|
Menge (optimal) | 2 mL |
Probenmaterial | Liquor |
---|---|
Methode | Polymerase-Kettenreaktion in Echtzeit |
Probenmaterial | EDTA, Serum, Diverse |
---|---|
Methode | Polymerase-Kettenreaktion in Echtzeit |
Letzte Änderungen: 14.06.2004
Relevante Arbeitsstoffe zur Analyse:
Kontakt
Unsere Zentrale Service-Hotline steht Ihnen gerne Mo - Fr von 8.00 - 18.30 Uhr und Sa von 11.00 - 12.00 Uhr für Anfragen kompetent zur Verfügung.
Tel.: +49 (0)421 2072-0
E-Mail schreiben