Analysenübersicht
Neopterin
| Bemerkungen | Weitere Informationen siehe Abschnitt 4 (Tumormarker) |
|---|---|
| Präanalytik | Stabilität f. Serum/Plasma/Urin: 3 Tage bei 2 - 8 °C, 6 Monate bei - 20 °C |
| Probenmaterial | Serum/ EDTA-Plasma |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | 1 x je Woche |
| Testdauer | 24 Std |
| Präanalytik | Lichtgeschützt, gekühlt bzw. tiefgefroren |
| Methode | ELISA |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Erwachsene (17 - 64 Jahre) | < 2,5 µg/L |
| Nabelschnurblut | < 6,3 µg/L |
| Neugeborene (1 - 28 Tage) | < 16,4 µg/L |
| Probenmaterial | Liquor |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Fr |
| Testdauer | 24 Std |
| Präanalytik | Lichtgeschützt |
| Methode | ELISA |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Erwachsen | < 1,4 µg/L |
| Probenmaterial | Urin |
|---|---|
| Menge (optimal) | 0,5 mL |
| Häufigkeit | Fr |
| Testdauer | 24 Std |
| Präanalytik | Lichtgeschützt |
| Methode | ELISA |
| Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
|---|---|
| Frauen (17-64 Jahre) | < 493 µg/g Krea. |
| Männer (17-74 Jahre) | < 448 µg/g Krea. |
Letzte Änderungen: 30.06.2022
Kontakt
bei analytisch-technischen Fragestellungen:
Christine
Groß-Stümpke
— Leitende MTA —
Tel.: +49 (0)421 2072-222
E-Mail schreiben
bei medizinisch-fachlichen Fragestellungen:
Dr. med.
Andreas
Gerritzen
— Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie —
Tel.: +49 (0)421 2072-108
E-Mail schreiben
