Analysenübersicht
Kupfer
Synonyme | Cu |
---|---|
Analysengruppen | Multi-Element-Analysen, Multi-Element-Analysen Tox I, Multi-Element-Analysen Tox II, Muttermilch-Analyse, Schwermetalle, Spurenelemente |
Bemerkungen | Nähere Informationen finden Sie in unserer Broschüre "Arbeits- und Umweltmedizinische Analysen"
Weitere Informationen siehe Abschnitt 3 (Allergie) Weitere Probenmaterialien auf Anfrage. |
Präanalytik | Zur Berechnung des freien Kupfers im Serum ist die parallele Messung von Coeruloplasmin erforderlich.
Stabilität bei 4°C > 4 Wochen und bei -20°C 6 Monate (konzentrationsabhängig) |
Probenmaterial | Serum/ Plasma |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | AAS |
Nachweisgrenze | 1 µmol/l |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Frauen ohne Hormoneinnahme | 10,7 - 26,6 µmol/L |
Frauen mit Hormoneinnahme | 15,7 - 31,5 µmol/L |
Männer | 11,0 - 22,0 µmol/L |
Kinder 0-3 Monate | 1,4 - 7,2 µmol/L |
Kinder 4-6 Monate | 3,9 -17,3 µmol/L |
Kinder 7-12 Monate | 7,9 - 20,5 µmol/L |
Kinder 1-5 Jahre | 12,6 - 23,6 µmol/L |
Kinder 6-9 Jahre | 13,2 - 21,4 µmol/L |
Kinder 10-13 Jahre | 12,6 - 19,0 µmol/L |
Kinder 14-19 Jahre | 10,1 - 18,4 µmol/L |
Probenmaterial | EDTA-/Heparin-Blut |
---|---|
Menge (optimal) | 1 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-AES |
Nachweisgrenze | 0,04 µmol/l |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Männer | 10,3-18,4 µmol/L |
Frauen | 10,7-20,7 µmol/L |
Probenmaterial | Urin |
---|---|
Menge (optimal) | 2 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | >0,2 µg/l |
Ringversuche | Zertifikate |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
5 - 50 µg/L |
Probenmaterial | Liquor |
---|---|
Menge (optimal) | 1 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
0,12 - 0,37 µmol/L |
Probenmaterial | Stuhl |
---|---|
Menge (optimal) | 1 g |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 10800 µg/kg |
Probenmaterial | Lebergewebe |
---|---|
Menge (optimal) | 20 mg |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Siehe Befund |
Probenmaterial | Muttermilch |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | 1 - 2 x je Woche |
Testdauer | 24 Std. |
Methode | ICP-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
197,0 - 751,0 µg/L |
Probenmaterial | Haare |
---|---|
Menge (optimal) | 1 g |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1,0 µg/g |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
7,5 - 80 µg/g |
Probenmaterial | Trinkwasser |
---|---|
Menge (optimal) | 5 mL |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 2 µg/l |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Probenmaterial | Lebensmittel |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 g |
Häufigkeit | nach Bedarf |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Probenmaterial | Hausstaub |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 g |
Häufigkeit | nach Bedarf |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 1,0 g/kg |
Probenmaterial | Luft |
---|
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Probenmaterial | Zähne |
---|---|
Häufigkeit | nach Bedarf |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 10000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
< 10000 µg/kg |
Probenmaterial | Boden |
---|---|
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 1000 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Probenmaterial | Speichel |
---|---|
Menge (optimal) | 1 mL |
Methode | ICP-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Speichel I: | < 72 µg/L |
Speichel II: | < 71 µg/L |
Letzte Änderungen: 15.11.2022
Kontakt
bei analytisch-technischen Fragestellungen:
Dr. rer. nat.
Peter
Heitland
— Leiter Elementanalytik (AAS) —
Tel.: +49 (0)421 2072-261
E-Mail schreiben
bei medizinisch-fachlichen Fragestellungen:
Dr. med.
Helmut Dietrich
Köster
— Facharzt für Laboratoriumsmedizin; Lebensmittelchemiker —
Tel.: +49 (0)421 2072-106
E-Mail schreiben