Anforderungshilfen zur Drogenanalytik

1. Drogenanalytik im Harn
Screening-Verfahren | Bestätigung bzw. Differenzierung mit GC/MS | GC/MS-Analytik i. Harn |
Benzodiazepine (FPIA) | Benzodiazepine allgemein | Qualitative Suchanalyse basische und neutrale Substanzen (bei Verdacht auf weitere Drogen oder Medikamente evtl. unter Angabe der vermuteten Substanzen) |
| Flunitrazepam-Metabolit (erfordert gesonderte Messung) | s.o. |
Opiate (FPIA) | Opiate-Differenzierung ( Codein , Morphin, Dihydrocodein) | s.o. |
| 6-Monoacetylmorphin (erfordert gesonderte Messung) | s.o. |
Methadon (FPIA) | Methadon + -Metabolit EDDP | Qualitative Suchanalyse saure Substanzen (bei Verdacht auf weitere Drogen oder Medikamente evtl. unter Angabe der vermuteten Substanzen) |
Cocain-Metabolit (FPIA) | Cocain + -Metabolit Benzoylecgonin | s.o. |
Amphetamine (FPIA) | Amphetamin, Methamphetamin und Ecstasy-Wirkstoffe wie MDA, MDMA, MDEA, BDB, MBDB | s.o. |
Cannabinoide (FPIA) | THC-Metabolit | s.o. |
Barbiturate (FPIA) | alle gebräuchlichen Barbiturate | s.o. |
Alkohol (GC) | | s.o. |
Evtl. weitere gewünschte Untersuchungen bitte angeben.
FPIA = Fluoreszens-Polarisations-Immunoassay ( hinweisgebender Charakter )
GC/MS = Gaschromatographie/Massenspektrometrie (Bestätigungsanalyse mit beweisendem Charakter)

2. Drogenanalytik im Serum
Screening-Verfahren | Differenzierung und Quantifizierung (GC/MS) mit gesteigerter Empfindlichkeit gegenüber FPIA | GC/MS-Analytik i. Serum |
Opiate (FPIA) | Opiate-Differenzierung (Codein , Morphin, Dihydrocodein, 6-Monoacetylmorphin ) | Qualitative Suchanalyse (bei Verdacht auf weitere Drogen oder Medikamente evtl. unter Angabe der vermuteten Substanzen) |
Methadon (FPIA) | Methadon + -Metabolit EDDP | s.o. |
Cocain-Metabolit (FPIA) | Cocain + -Metabolit Benzoylecgonin | s.o. |
Amphetamine (FPIA) | Amphetamin, Methamphetamin Ecstasy-Wirkstoffe wie MDA, MDMA, MDEA | s.o. |
Cannabinoide (FPIA) | THC, 11-Hydroxy-THC, THC-Carbonsäure | s.o. |
Benzodiazepine (GC) | | s.o. |
Barbiturate (GC) | | s.o. |

Evtl. weitere gewünschte Untersuchungen bitte angeben.
FPIA = Fluoreszens-Polarisations-Immunoassay ( hinweisgebender Charakter )
GC = Gaschromatographie
GC/MS = Gaschromatographie/Massenspektrometrie (Bestätigungsanalyse mit beweisendem Charakter)

3. Drogenanalytik in Haaren

Differenzierung und Quantifizierung (GC/MS)
 | Opiate-Differenzierung (Codein , Morphin, Dihydrocodein, 6-Monoacetylmorphin)
|
 | Methadon + -Metabolit EDDP
|
 | Cocain + -Metabolit Benzoylecgonin
|
 | Amphetamin, Methamphetamin
|
 | Ecstasy-Wirkstoffe wie MDA, MDMA, MDEA
|
 | Tetrahydrocannabinol (THC)
|
 | Komplettes Screening mit o.g. Parametern |
Untersuchung von ______ cm ab Kopfhaut erbeten.
Kopfhaare wachsen -grob geschätzt- ca. 1cm pro Monat.
Ein Haarabschnitt von drei cm ab Kopfhaut entspricht z. B. einem "Wachstums-Zeitraum" von ca. drei Monaten, mit der Analyse lassen sich Informationen über das Konsumverhalten in diesem Zeitraum gewinnen.
GC/MS = Gaschromatographie/Massenspektrometrie