Analysenübersicht
Brom
Synonyme | Br |
---|---|
Analysengruppen | Sedativa |
Probenmaterial | Serum |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 0,1 mg/L |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
1,6 - 3,7 mg/L | |
Therap. leicht sed. | 400 - 1000 mg/L |
Therap. stark sed. | 1000 - 2000 mg/L |
Probenmaterial | Urin |
---|---|
Menge (optimal) | 2 mL |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Präanalytik | Aus 24-Std.-Menge |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 0,1 mg/l |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
0,5 - 5,0 mg/d |
Probenmaterial | Andere Körperfl. |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Methode | ICP-MS |
Probenmaterial | EDTA-/Heparin-Blut |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Häufigkeit | 2 x je Woche |
Methode | ICP-MS |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
1,2 - 3,0 mg/L |
Probenmaterial | Wasser |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 mL |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 10 µg/L |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Probenmaterial | Hausstaub |
---|---|
Menge (optimal) | 0,5 g |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 500 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Probenmaterial | Luft |
---|
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Probenmaterial | Boden |
---|---|
Menge (optimal) | 1 g |
Methode | ICP-MS |
Nachweisgrenze | 500 µg/kg |
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|
Letzte Änderungen: 13.05.2024
Kontakt
bei analytisch-technischen Fragestellungen:
Dr. rer. nat.
Peter
Heitland
— Leiter Elementanalytik (AAS) —
Tel.: +49 (0)421 2072-261
E-Mail schreiben
bei medizinisch-fachlichen Fragestellungen:
Dr. med.
Helmut Dietrich
Köster
— Facharzt für Laboratoriumsmedizin; Lebensmittelchemiker —
Tel.: +49 (0)421 2072-106
E-Mail schreiben